
«Türkmenistan» Awiakompaniýasy Fewral aýynyň uçuş ugryny we rejesini hödüledi.
2022-nji ýylyň 21-nji fewralyndan Aşgabat halkara howa menziline amala aşyrylýan ýerli ýolagçy
| Uçuşyň ugry | Gatnaw belgisi | Uçýan güni | Uçyan wagty | Gonýan wagty |
| Aşgabat — Daşoguz | T5-101 | her gün | 06-00 | 06-50 |
| Aşgabat — Daşoguz | T5-105 | her gün | 17-50 | 18-40 |
| Aşgabat — Türkmenabat | T5-171 | her gün | 06-10 | 07-00 |
| Aşgabat — Türkmenabat | T5-175 | her gün | 17-30 | 18-20 |
| Aşgabat — Mary | Т5-127 | her gün | 06-20 | 07-00 |
| Aşgabat — Mary | Т5-131 | her gün | 17-40 | 18-20 |
| Aşgabat — Türkmenbaşy | T5-241 | her gün | 06-30 | 07-30 |
| Aşgabat — Türkmenbaşy | T5-247 | her gün | 18-00 | 19-00 |
| Aşgabat — Kerki | T5-313 | 1,6 | 10-00 | 11-00 |
| Daşoguz — Aşgabat | T5-102 | her gün | 07-50 | 08-40 |
| Daşoguz — Aşgabat | T5-106 | her gün | 19-40 | 20-30 |
| Türkmenabat — Aşgabat | T5-172 | her gün | 08-00 | 08-50 |
| Türkmenabat — Aşgabat | T5-176 | her gün | 19-20 | 20-10 |
| Mary — Aşgabat | Т5-128 | her gün | 08-00 | 08-40 |
| Mary — Aşgabat | Т5-132 | her gün | 19-20 | 20-00 |
| Türkmenbaşy — Aşgabat | T5-242 | her gün | 08-40 | 09-40 |
| Türkmenbaşy — Aşgabat | T5-248 | her gün | 20-10 | 21-10 |
| Kerki — Aşgabat | T5-314 | 1,6 | 12-00 | 13-00 |



